Siegerliste der Ellerbeker Open:
2019 | |||||
Mixed bis 80 | Hannah Schultz / Johannes Thiel | TC Ellerbek / HSV | |||
Mixed bis 110 | Steffi Schoop / Kai Hädicke-Schories | TC Ellerbek / TC Garstedt | |||
Mixed über 110 | Ulrike Humbracht / Mike Joschko | HSV | |||
HD bis 110 | Jan Grantz / Thorsten Schulz | TC Ellerbek | |||
HD über 110 | Dirk Bergenroth / Gerd Zieske | TC Garstedt | |||
DD bis 80 | Antonia Specht / Katharina Specht | TC Ellerbek / Sperber | |||
DD bis 110 | Sylvia Dunkel / Nicole Ginckel | Tennisclub am Falkenberg | |||
DD über 110 | Monika Möller/ Heike Griep | TC Ellerbek/ SCALA | |||
2018 | |||||
Mixed bis 80 | Daniela Sander/ Sebastian Sander | Tennispark Witthöft | |||
Mixed bis 110 | Sylvia Dunkel/ Stefan Wenzel |
Tennisclub am Falkenberg/ TC Tangstedt |
|||
Mixed über 110 | Eike Seiler/ Sönke Seiler | TV Uetersen | |||
HD bis 110 | Olaf Kohrs/ Carsten Spierling | TC Ellerbek | |||
HD über 110 | Andreas Busche/ Thorsten Schulz | TC Ellerbek | |||
DD bis 80 | Simone Hansen/ Angela Lagemann | Tennisclub am Falkenberg | |||
DD bis 110 | Sylvia Dunkel/ Nicole Ginckel | Tennisclub am Falkenberg | |||
DD über 110 | Monika Möller/ Heike Griep | TC Ellerbek/ SCALA | |||
2017 | |||||
Mixed bis 80 | Daniela Sander/ Sebastian Sander | Tennispark Jenfeld | |||
Mixed bis 110 |
Stefanie Schoop/ Kai Hädicke-Schories |
TC Ellerbek Tennisclub Garstedt/ SLH |
|||
Mixed ab 110 | Gabriele Affeldt/ Stephan Fach |
TC Ellerbek Pinneberger Tennisclub/ SLH |
|||
HD bis 80 | Eicke Zwicker/ Florian Radtcke | ETV Eimsbüttel | |||
HD bis 110 | Volker Melde/ Kai Schoenwolff |
TC Ellerbek SV St. Georg |
|||
HD ab 110 |
Michael Sonntag/ Thomas Rademacher |
TC Ellerbek SV Halstenbek-Rellingen |
|||
DD bis 80 | Daniela Sander/ Katarina Wegner | Tennispark Jenfeld | |||
DD bis 110 |
Angela Lagemann/Simone Hansen |
Tennisclub am Falkenberg/SLH | |||
DD ab 110 | Monika Möller/Heike Grieb | SC Alstertal-Langenhorn | |||
2016 | |||||
Mixed bis 80 | Maik Christlieb/ Pauline Künzel |
THC von Horn und Hamm TSC Glashütte / SLH |
|||
Mixed bis 110 | Kim Vogtmeyer/ Ronald Laß |
TC Friedrichsgabe / SLH TSClub Glashütte / SLH |
|||
Mixed ab 110 | Katrin Finkemeier/ Horst Helm | TC Ellerbek | |||
HD bis 80 | Dennis Schack/ Andreas Völker |
TC BW Salzhausen / NTV Tennisclub Alsterquelle / SLH |
|||
HD bis 110 | Thorsten Schultz/ Wolfgang Hennig | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 |
Carl-Christian von Grolman/ Norbert Richter |
Tennisclub Garstedt / SLH | |||
DD bis 110 | Petra Monin/ Heike Ehlers | TC Eichenhof | |||
DD ab 110 | Monika Möller/ Heike Griep | TC Ellerbek/ SC Alstertal-Langenhorn e.V | |||
2015 | |||||
Mixed bis 110 | Simone Hansen/ Kai Hädicke-Schories |
TC Friedrichsgabe/ TC Garstedt |
|||
Mixed ab 110 | Katrin Finkemeier/ Horst Helm | TC Ellerbek | |||
HD bis 110 | Thorsten Schultz/ Wolfgang Hennig | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 | Jürgen Mayer/ Yohan Raintung | Tennis und Squash- Club Halstenbek | |||
DD bis 80/110 | Andrea Bombeck/ Svenis Schröter | Blau Weiß Lohbrügge/ Wentorfer TC | |||
DD ab 110 | Isolde Fuchs/ Bärbel Brandt | SVHR | |||
2014 | |||||
Mixed bis 109 | Steffi Schoop/ Jörg Müller | TC Ellerbek/ TC Egenbüttel | |||
Mixed ab 110 |
Rosemarie Promka-Schröder/ Herbert Schulze |
SV Victoria Hamburg | |||
HD bis 109 | Thorsten Lüthje/ Jörg Andreas Thode | TV Uetersen | |||
HD ab 110 | Wolfgang Marquard/ Ralph Schweng | Schenefelder TC | |||
DD bis 99 | Kristin Jandt / Ines Junge | WTSV Concordia e.V. | |||
DD ab 100 | Heda Dittrich-Kamenz/ Heike Griep | TC Eggenbüttel/ Scala | |||
2013 | |||||
Mixed bis 109 | Claudia Schreiner/ Andre Möllgard |
TC Eggenbüttel STC Schenefeld |
|||
Mixed ab 110 |
Rosemarie Promka-Schröder/ Herbert Schulze |
SV Victoria Hamburg | |||
HD bis 109 | Thorsten Schulz/Andre Martens | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 | Rolf Möller/ Wolfgang Hennig | TC Ellerbek | |||
DD bis 99 | Janina Krauel/ Ivonne Schilling | SV HR | |||
DD ab 100 | Heike Griep/ Hedda Dittrich-Kamenz | Scala/ TC Eichenhof | |||
2012 | |||||
Mixed bis 109 | Monika Möller/ Wolfgang Hennig | TC Ellerbek | |||
Mixed ab 110 |
Rosemarie Promka-Schröder/ Herbert Schulze |
SC Victoria | |||
HD bis 109 | Wolfgang Hennig/ Jörg Freitag | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 | Peter Schlenhardt/ Ulrich Bahlburg | NTSV | |||
DD bis 99 | Birgit Feuersenger/ Caroline Boettcher | NTSV | |||
DD ab 100 | Barbara Thiel/ Susanne Todt | HSV | |||
2011 | |||||
Mixed bis 109 | Marquardt/ Eichhorn | TC Schenefeld | |||
Mixed ab 110 |
Rosemarie Poromka-Schröder/ Herbert Schulze |
SC Victoria | |||
HD bis 109 | Marquardt/ Eichhorn | TC Schenefeld | |||
HD ab 110 | Gerhard Fellbaum/ Hans-Dieter Kleine | TC Prisdorf | |||
DD bis 109 | Kristin Jandt/ Ines Junge | Wansbek-Jenfeld | |||
DD ab 100 | Elly Ruberg/ Ursula Schafranek | TK Mölln | |||
2010 | |||||
HD bis 109 | Thorsten Schulz/ Bernd Willmann | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 | Ulrich Bahlburg/ Peter Schlenhardt | NTSV | |||
DD bis 109 | Gabrielle Affeld/ Hahnkamm | TC Ellerbek | |||
DD ab 110 | Elly Ruberg/ Ursula Schafranek | TK Mölln | |||
2009 | |||||
Mixed bis 109 | Kremer/ Jörg Freitag | TC Ellerbek | |||
Mixed ab 110 | U.Höpfl/ J.Höpfl | TUS Berne | |||
HD bis 109 | Thorsten Schulz/ Bernd Willmann | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 | Richter/ Töllner | TCE/ TC Garstedt | |||
DD bis 99 | Barbara Thiel/ Susanne Todt | HSV | |||
DD ab 100 | Michael Ebert/ Reiberg | SC Victoria | |||
2008 | |||||
Mixed bis 109 | Glomsda/Pilzcker | TCVJ | |||
Mixed ab 110 | Höpl,U./Höpfl,J. | TUS Berne | |||
HD bis 109 | Wolfgang Hennig/ Jörg Freitag | TC Ellerbek | |||
HD ab 110 | Grafmanns/ Bäker | TC Wedel | |||
DD bis 99 | Barbara Thiel/ Khiri | HSV | |||
DD ab 100 | Ebert/ Reiberg | SV Victoria | |||
2007 | |||||
Mixed bis 109 | Monika Möller/ Wolfgang Hennig | TC Ellerbek | |||
Mixed ab 110 | Schwarz/ Christine Schwalke | TC Brunsbek/ HSV | |||
HD bis 109 | Lüthje/ Thomas Woost | TSV Holm/TGAHU | |||
HD ab 110 | Kuhnke/ Winkler | TC Wedel/ SV HR | |||
DD | Monika Möller/ Hoffmann | TC Ellerbek | |||
2006 | |||||
Mixed bis 109 | Marquard/ Schweng | TC Schenefeld | |||
Mixed ab 110 | Hoffmann/ Koch | TC Ellerbek | |||
HD bis 109 | Becker/ Prahl | SC Victoria | |||
HD ab 110 | Bäker/ Grafmanns | TC Wedel | |||
DD bis 99 | Falk/ Schulz | TC Ellerbek | |||
DD ab 100 | Kuhn/ Thiele | TC Ellerbek | |||
2005 | |||||
Mixed bis 105 | Monika Möller/ Wolfgang Hennig | TC Ellerbek | |||
Mixed ab 106 | Hagedorn/ Wiesemann |
TC Friedrichsgabe TC Garstedt |
Chronik der Turnierleiter:
2015-heute Gerda Sonntag, Steffi und Jörn Schoop
2011-2014 Gerda Sonntag und Dieter Heinze
2005-2010 Rolf Möller, Jörg Freitag und Gerda Sonntag